Sports Picks & Predictions

Basketball Archive
Date Match Up Rating Score Result Profit Lead Time Analysis
03-26-24 Cincinnati v. Indiana State -3.5 81-85 Win 100 10 h 13 m Show
03-25-24 Nets v. Raptors +6.5 96-88 Loss -109 7 h 59 m Show
03-22-24 Grizzlies v. Spurs -5.5 99-97 Loss -115 7 h 17 m Show
03-22-24 Texas A&M +1.5 v. Nebraska Top 98-83 Win 100 32 h 6 m Show
03-21-24 Colorado State v. Texas -2 44-56 Win 100 8 h 55 m Show
03-21-24 Nevada -1 v. Dayton 60-63 Loss -110 6 h 50 m Show
03-20-24 UNLV v. Princeton -3 84-77 Loss -110 9 h 24 m Show
03-19-24 Nuggets -7.5 v. Wolves Top 115-112 Loss -107 8 h 21 m Show
03-19-24 Colorado State v. Virginia +2.5 67-42 Loss -109 10 h 23 m Show
03-17-24 Nets v. Spurs -1.5 Top 115-122 Win 100 6 h 49 m Show
03-17-24 Wisconsin +3 v. Illinois 87-93 Loss -110 16 h 11 m Show
03-15-24 Baylor v. Iowa State -1 Top 62-76 Win 100 10 h 60 m Show
03-15-24 Magic -8.5 v. Raptors Top 113-103 Win 100 7 h 45 m Show
03-14-24 New Mexico +1.5 v. Boise State 76-66 Win 100 13 h 11 m Show
03-14-24 76ers v. Bucks -7.5 Top 105-114 Win 100 7 h 15 m Show
03-14-24 Bowling Green -2.5 v. Central Michigan 66-56 Win 100 3 h 57 m Show
03-14-24 Arizona State v. Utah -5.5 57-90 Win 100 12 h 26 m Show
03-12-24 West Virginia +9.5 v. Cincinnati 85-90 Win 100 4 h 20 m Show
03-11-24 Celtics -9.5 v. Blazers 121-99 Win 100 10 h 8 m Show
03-11-24 Wisc-Milwaukee v. Northern Kentucky 82-75 Loss -110 11 h 5 m Show
03-10-24 Pacers v. Magic -1.5 Top 111-97 Loss -110 6 h 8 m Show
03-10-24 Nebraska v. Michigan +5.5 85-70 Loss -100 9 h 21 m Show
03-09-24 New Mexico +3.5 v. Utah State 85-87 Win 100 9 h 2 m Show
03-09-24 Nets -6.5 v. Hornets 99-110 Loss -107 7 h 43 m Show
03-09-24 Baylor v. Texas Tech -1.5 Top 68-78 Win 100 7 h 31 m Show
03-08-24 Boise State v. San Diego State -7.5 79-77 Loss -111 11 h 41 m Show
03-08-24 Magic -1.5 v. Knicks 74-98 Loss -100 7 h 52 m Show
03-07-24 Arizona State v. USC -9.5 73-81 Loss -110 13 h 57 m Show
03-06-24 Fresno State v. New Mexico -18.5 58-79 Win 100 12 h 54 m Show
03-06-24 Clippers -6.5 v. Rockets 122-116 Loss -110 7 h 58 m Show
03-05-24 Pistons +11.5 v. Heat Top 110-118 Win 100 7 h 54 m Show
03-05-24 Purdue v. Illinois -1.5 77-71 Loss -117 8 h 14 m Show
03-04-24 Clippers v. Bucks -5.5 Top 106-113 Win 100 8 h 32 m Show
03-03-24 Indiana +9 v. Maryland 83-78 Win 100 3 h 16 m Show
03-02-24 Rockets +9.5 v. Suns 118-109 Win 100 8 h 23 m Show
03-01-24 Cavs v. Pistons +9 Top 110-100 Loss -110 7 h 36 m Show
02-29-24 Hawaii v. UC-Davis -2 63-75 Win 100 10 h 59 m Show
02-29-24 Thunder -11 v. Spurs 118-132 Loss -110 8 h 41 m Show
02-28-24 Lakers v. Clippers -3.5 Top 116-112 Loss -108 10 h 59 m Show
02-28-24 Marshall v. Georgia Southern -1.5 73-87 Win 100 8 h 52 m Show
02-27-24 Pelicans -3 v. Knicks Top 115-92 Win 100 7 h 21 m Show
02-27-24 Wisconsin -4 v. Indiana 70-74 Loss -112 9 h 43 m Show
02-25-24 Minnesota v. Nebraska -6.5 55-73 Win 100 7 h 26 m Show
02-24-24 Alabama v. Kentucky -2.5 95-117 Win 100 5 h 38 m Show
02-24-24 Missouri v. Arkansas -5 73-88 Win 100 1 h 39 m Show
02-23-24 Clippers -9 v. Grizzlies 101-95 Loss -100 8 h 32 m Show
02-22-24 Washington -2 v. Arizona State 84-82 Push 0 11 h 12 m Show
02-22-24 Clippers +1.5 v. Thunder 107-129 Loss -115 7 h 12 m Show
02-21-24 Furman v. Samford -7 72-74 Loss -110 9 h 35 m Show
02-20-24 Baylor v. BYU -3.5 71-78 Win 100 10 h 17 m Show
02-18-24 Utah v. UCLA -2.5 70-69 Loss -110 9 h 32 m Show
02-17-24 Wisconsin +1 v. Iowa 86-88 Loss -112 2 h 22 m Show
02-17-24 Duke -5.5 v. Florida State 76-67 Win 100 2 h 7 m Show
02-15-24 Wolves v. Blazers +9.5 Top 128-91 Loss -115 9 h 4 m Show
02-14-24 Tennessee v. Arkansas +8.5 92-63 Loss -110 10 h 0 m Show
02-14-24 Iowa v. Maryland -5 66-78 Win 100 10 h 30 m Show
02-13-24 New Mexico v. Nevada -2 83-82 Loss -115 12 h 8 m Show
02-13-24 Thunder -2 v. Magic Top 127-113 Win 100 7 h 43 m Show
02-12-24 Wolves +4.5 v. Clippers Top 121-100 Win 100 10 h 49 m Show
02-12-24 Kansas +3 v. Texas Tech 50-79 Loss -110 10 h 23 m Show
02-11-24 Northern Iowa -3.5 v. Illinois-Chicago 65-71 Loss -110 5 h 48 m Show
02-10-24 Maryland v. Ohio State -2.5 Top 75-79 Win 100 5 h 40 m Show
02-09-24 Rockets +2 v. Raptors Top 104-107 Loss -112 7 h 49 m Show
02-08-24 Cal Poly +10 v. CS-Northridge 65-78 Loss -105 11 h 10 m Show
02-07-24 Spurs +8 v. Heat 104-116 Loss -105 7 h 3 m Show
02-07-24 Wisconsin -5.5 v. Michigan 68-72 Loss -110 8 h 34 m Show
02-06-24 Thunder v. Jazz +3 Top 117-124 Win 100 8 h 51 m Show
02-06-24 Dayton -1.5 v. St. Joe's 94-79 Win 100 9 h 0 m Show
02-05-24 Warriors v. Nets Top 109-98 Loss -110 7 h 4 m Show
02-04-24 Clippers -4 v. Heat Top 103-95 Win 100 6 h 2 m Show
02-04-24 Purdue v. Wisconsin +2.5 75-69 Loss -110 2 h 24 m Show
02-03-24 Houston v. Kansas +1.5 Top 65-78 Win 100 4 h 29 m Show
02-02-24 Raptors v. Rockets -4 Top 106-135 Win 100 8 h 42 m Show
02-01-24 Pacers v. Knicks -2.5 105-109 Win 100 7 h 11 m Show
01-31-24 Magic v. Spurs +5.5 Top 108-98 Loss -110 7 h 24 m Show
01-30-24 Pacers +7.5 v. Celtics 124-129 Win 100 8 h 51 m Show
01-30-24 Texas Tech +5.5 v. TCU 78-85 Loss -115 8 h 58 m Show
01-26-24 Blazers v. Spurs -3.5 100-116 Win 100 9 h 4 m Show
01-26-24 Michigan State v. Wisconsin -3 66-81 Win 100 9 h 7 m Show
01-25-24 Celtics -7.5 v. Heat Top 143-110 Win 100 6 h 27 m Show
01-24-24 Colorado State v. Nevada -3 64-77 Win 100 12 h 48 m Show
01-23-24 Knicks -3.5 v. Nets Top 108-103 Win 100 7 h 14 m Show
01-23-24 Wisconsin -3.5 v. Minnesota 61-59 Loss -110 8 h 5 m Show
01-22-24 Spurs +14 v. 76ers 123-133 Win 100 6 h 49 m Show
01-21-24 Michigan State v. Maryland +1.5 61-59 Loss -120 1 h 31 m Show
01-18-24 Thunder -3.5 v. Jazz Top 134-129 Win 100 9 h 36 m Show
01-18-24 Illinois -2.5 v. Michigan 88-73 Win 100 9 h 25 m Show
01-17-24 Mississippi State v. Kentucky -6.5 77-90 Win 100 8 h 37 m Show
01-16-24 Thunder v. Clippers -6.5 Top 117-128 Win 100 10 h 48 m Show
01-16-24 Wisconsin -5.5 v. Penn State 83-87 Loss -110 10 h 23 m Show
01-15-24 Spurs +8.5 v. Hawks Top 99-109 Loss -109 3 h 13 m Show
01-14-24 Washington v. UCLA 61-73 Loss -110 7 h 33 m Show
01-13-24 Lakers v. Jazz +1.5 Top 125-132 Win 100 9 h 1 m Show
01-13-24 Arkansas +8 v. Florida 68-90 Loss -110 5 h 47 m Show
01-12-24 Raptors v. Jazz -3 Top 113-145 Win 100 9 h 41 m Show
01-11-24 Stanford -4.5 v. Oregon State 88-84 Loss -110 12 h 21 m Show
01-11-24 Suns v. Lakers 127-109 Win 100 9 h 12 m Show
01-10-24 Wisconsin v. Ohio State -1.5 Top 71-60 Loss -110 10 h 39 m Show
01-10-24 Kings v. Hornets +7.5 Top 123-98 Loss -110 7 h 37 m Show
01-09-24 Duke -5 v. Pittsburgh 75-53 Win 100 10 h 22 m Show
    NEXT